香港 MBA 申請截止日倒數 2027:六校 24 個輪次追蹤
截止日期核對自各院校官方頁(2026-10-11);報名一律經院校官方系統進行。
一次過訂閱全部 24 個輪次:加入 Apple/Google 日曆後,各輪次截止日會連同提示自動出現,院校更新後本頁與日曆檔同步。
| 院校 | 課程 · 模式 | 輪次 | 截止日期 | 倒數 | 日曆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大 | MBA(全日制) | 第一輪 (R1) | 2026-10-07 | — | |
| 科大 | MBA(在職制) | 第一輪 (R1) | 2026-10-14 | — | |
| 中大 | MBA(全日制及在職制) | 第一輪 (R1) | 2026-10-31 | — | |
| 港大 | MBA(全日制及在職制 (HK mode))其後滾動審理 | Early Round | 2026-11-09 | — | |
| 城大 | MBA(全日制及在職制) | 下一輪(本地與非本地同) | 2026-11-18 | — | |
| 港大 | MBA(在職制 GBA mode) | 申請截止 | 2026-11-30 | — | |
| 科大 | MBA(全日制) | 第二輪 (R2) | 2026-12-03 | — | |
| 港大 | 金融學碩士 (MFin)(全日制)其後滾動審理 | 第二輪 (R2) | 2026-12-04 | — | |
| 中大 | MBA(全日制及在職制) | 第二輪 (R2) | 2026-12-15 | — | |
| 科大 | MBA(在職制) | 第二輪 (R2) | 2026-12-31 | — | |
| 科大 | MBA(全日制) | 第三輪 (R3) | 2027-01-28 | — | |
| 中大 | MBA(全日制及在職制) | 第三輪 (R3) | 2027-01-31 | — | |
| 科大 | MBA(在職制) | 第三輪 (R3) | 2027-03-11 | — | |
| 中大 | MBA(全日制及在職制) | 第四輪 (R4) | 2027-03-15 | — | |
| 科大 | MBA(全日制) | 第四輪 (R4) | 2027-03-25 | — | |
| 科大 | MBA(在職制) | 第四輪 (R4) | 2027-04-29 | — | |
| 中大 | MBA(全日制及在職制) | 第五輪 (R5) | 2027-04-30 | — | |
| 科大 | MBA(全日制) | 國際申請最後輪 | 2027-05-13 | — | |
| 科大 | MBA(在職制) | 國際申請最後輪 | 2027-05-27 | — | |
| 浸大 | MBA(全日制(週末)) | 非本地申請人截止 | 2027-06-07 | — | |
| 科大 | MBA(在職制) | 本地滾動最後輪 | 2027-06-24 | — | |
| 嶺大 | 市場學及國際商業理學碩士(全日制)申請期 2026-08-01 起,先到先得 | 申請期截止 (AY2027/28) | 2027-06-30 | — | |
| 嶺大 | 金融學理學碩士(全日制)申請期 2026-08-01 起,先到先得 | 申請期截止 (AY2027/28) | 2027-06-30 | — | |
| 浸大 | MBA(全日制(週末)) | 本地申請人截止 | 2027-07-30 | — |
方法與維護
截止日期核對自各院校官方申請頁(2026-10-11),與申請指南的時間軸同源;院校公佈新學年安排後,本頁與 .ics 檔一併更新(維護流程載於資料更新記錄)。倒數以香港時間計算,瀏覽器即時運算,無須重新整理。理大 MBA 由 2027/28 學年起停辦,不列入追蹤。
相關頁面
- 2027 入學申請指南——截止時間軸、申請文件清單與報名注意事項
- MBA ROI 計算機——先計好預算,再決定提交哪一輪
- 香港 MBA 獎學金全攻略 2027——名額與申請方式
- 點樣考入港大/科大/中大 MBA?——收生條件與申請策略